人物一覧と的中率
記録しているすべての人物・予言の的中率です。判定の基準はこちら。
| 人物・予言 | 区分 | 的中率 | 判定できた件数 | 記録した予言 |
|---|---|---|---|---|
| ノストラダムス | 予言 | 計算できない | 0件 | 4件 |
| たつき諒 | 予言 | 50%(参考値) | 2件 | 4件 |
| ババ・ヴァンガ | 予言 | 計算できない | 0件 | 5件 |
| エドガー・ケイシー | 予言 | 0%(参考値) | 3件 | 5件 |
| ジョン・タイター | 予言 | 0%(参考値) | 4件 | 5件 |
| ジュセリーノ | 予言 | 0%(参考値) | 3件 | 5件 |
| ジーン・ディクソン | 予言 | 25%(参考値) | 4件 | 5件 |
| レイ・カーツワイル | 未来予測 | 50%(参考値) | 2件 | 5件 |
| ポール・エーリック | 未来予測 | 0% | 5件 | 5件 |
| アーサー・C・クラーク | 未来予測 | 50%(参考値) | 4件 | 5件 |
| ネットの噂・匿名の予言 | ネットの噂 | 0% | 6件 | 7件 |
判定できた予言が5件未満の場合は「参考値」としています。